TA |
||||
Mio Caffè Gelato |
85 | 4.4 | 4 | |
Cotidiano Mühlenkamp - Hamburg | 88 | 4.2 | 4 | |
McDonald's | 70 | 3.6 | 3 | |
Bistro „zur Schrippe“ - Inh. Andreas Krause | 70 | |||
Jellyfish | 91 | 4.6 | 4.7 | 4.5 |
McDonald's | 70 | 3 | ||
Schweinske | 79 | 4.2 | 4.3 | 3.5 |
Doris' Diner | 79 | 4.4 | 4.4 | 4 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 84 basiert auf 108 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 40 36912230
An error has occurred! Please try again in a few minutes